Описание:
ДН С Ч2 21-10 П СТБ 2433, блок дверной (Юта BL new)
ДН С Ч2 21-10 П СТБ 2433, блок дверной (Юта BL new)
Уточняйте у менеджера
Межкомнатная - от 90 BYN
Входная - от 120 BYN
БТАбанк,
Беларусбанк,
Банк «Решение»
Бренд | РБ, Сталлер |
---|---|
Материал внутренней панели | мдф влагостойкий |
Материал наружной панели | мдф влагостойкий |
Номенклатурная группа | Дверь входная |
Серия | Юта NEW |
Сторона открывания | R |
Тип покрытия внутренней панели | Эмаль |
Тип покрытия наружной панели | Эмаль |
Толщина внутренней панели | 16 |
Толщина двери | 93 |
Толщина наружной панели | 16 |
Цвет внешний | Эмаль серая TSBR 7021 |
Цвет внутренний | Эмаль белая RAL 9003 |
Это компания, в которой вы можете подобрать себе окна
Перейти на сайт
Отзывы
Отзывов пока нет.